HYSM盤式砂磨機分散裝置由主軸、分散盤、反射籠、襯套構成,工作時通過主軸轉動,將分散盤旋轉形成的機械能傳遞到研磨介質,使物料研磨、分散均勻。主軸前端設有反射籠,避免研磨介質在出料篩網處集結,對篩網造成磨損。華運盤式砂磨機適用范圍廣,研磨細度可達到5微米以下。
型號 | 簡體容積(L) | 電機功率(KW) | 主軸轉速 (r/min) | 介質裝入量(L) | 重量(Kg) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
HYSM10 | 10 | 11 | 1200 | 7-7.5 | 580 | 1350*1280*850 |
HYSM15 | 15 | 15 | 1200 | 10.5-11.5 | 600 | 1350*1280*850 |
HYSM20 | 20 | 18.5 | 1200 | 14-15 | 650 | 1450*1280*850 |
HYSM30 | 30 | 22 | 1100 | 21-22.5 | 1200 | 1570*1200*1390 |
HYSM40 | 40 | 30 | 1100 | 28-30 | 1270 | 1740*1200*1390 |
HYSM50 | 50 | 37 | 900 | 35-37.5 | 1350 | 1790*1220*1530 |
HYSM60 | 60 | 37 | 900 | 42-45 | 1400 | 1890*1220*1530 |
HYSM80 | 80 | 45 | 700 | 56-60 | 1900 | 1890*1300*1690 |
HYSM100 | 100 | 55 | 700 | 70-75 | 2100 | 2010*1500*1690 |
HYSM120 | 120 | 55 | 700 | 84-90 | 2500 | 2100*1500*1690 |
HYSM150 | 150 | 75 | 650 | 105-112.5 | 3200 | 2200*1650*1750 |
HYSM200 | 200 | 90 | 500 | 140-150 | 3500 | 2260*1650*1750 |
HYSM300 | 300 | 110 | 450 | 210-225 | 4200 | 2500*1700*1800 |
1.緊湊的結構設計,操作便捷,實用美觀;
2.先進的大流量分離篩結構,保證高效生產,不發(fā)生堵塞;
3.高耐磨研磨內筒及分散器可方便更換,針對不同物料選擇不同材質、磨耗底、使用成本低;
4.采用筒體夾套和出料端雙冷卻系統,保證物料在一定溫度下有效研磨;
5.全防爆按鈕操控和科學化的PLC觸屏操控可供選擇;
6.進料壓力、出料溫度等多部位安全控制。
標配■/可選◎ | ||
---|---|---|
筒體外表材質 | 304 | ◎ |
A3 | ■ | |
筒體內膽材質 | 聚氨酯 | ◎ |
碳化硅 | ◎ | |
合金鋼 | ■ | |
304 | ◎ | |
氧化鋯 | ◎ | |
送料泵 | 隔膜泵 | ■ |
軟管泵 | ◎ | |
電器 | 全防爆 | ◎ |
普通 | ■ | |
控制 | PLC | ◎ |
電控箱 | ■ | |
壓力表/溫度表 | 電接點 | ◎ |
普通 | ■ |
華運臥式砂磨機廣泛應用于涂料、染料、油墨、感光材料、農藥、醫(yī)藥、鋰電池、納米新材料、碳納米管、化妝品、石墨烯等行業(yè)。
為保證產品的適應性,華運可提供不同材質的研磨腔體/分散盤/棒銷/渦輪/輸送泵等多樣化的選擇;提供控制操作盒、變頻器、PLC智能控制系統、電接點設備等選配附件。